Ứng dụng : Panel Rockwool chống cháy ( panel bông khoáng)
- Thi công lò sấy, phòng sơn...vv các công trình có nhu cầu chống cháy, cách âm.
- Thi công phòng sạch, kho lạnh, xưởng sản xuất.
- Thi công tường cách nhiệt, cửa chống cháy
- Làm trần chống cháy, nền cách âm, cách nhiệt
- Kho bảo quản các vật liệu dễ cháy
- Ứng dụng trong công nghiệp đóng tàu
- Thi công cách âm các công trình: nhà hát, hội trường, phòng karaoke, rạp phim…
.....................................
Thông tin chi tiết liên hệ
Công nghệ sạch EKO (EkoClean Group)
Hotline : 0395 773 317 - 0868 808 005
QUY CÁCH | |||||||||||||||||||
Tỷ trọng(kg/m3) | Độ dày (mm) | Khổ (mm) | Độ dày 2 mặt tôn (mm) | Độ mạ sơn | Dài (tấm) | ||||||||||||||
80 | 50-75-100 | 950 hoặc 1150 | 0.40/0.40 | AZ50*G450*15/5µm | Theo yêu cầu | ||||||||||||||
100 | 50-75-100 | 950 hoặc 1150 | 0.45/0.45 | AZ50*G450*15/5µm | Theo yêu cầu | ||||||||||||||
120 | 50-75-100 | 950 hoặc 1150 | 0.45/0.45 | AZ50*G450*15/5µm | Theo yêu cầu | ||||||||||||||
150 | 50-75-100 | 950 hoặc 1150 | 0.45/0.45 | AZ50*G450*15/5µm | Theo yêu cầu | ||||||||||||||
HỆ SỐ CÁCH ÂM: | |||||||||||||||||||
Tỷ trọng (Kg/m3) | Độ dày (mm) | Tần số âm thanh(Hz) | NRC | ||||||||||||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||||||||||
80k | 50 | 0.26 | 0.71 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | |||||||||||
75 | 0.63 | 0.95 | 1.14 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | ||||||||||||
100 | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | ||||||||||||
HỆ SỐ DẪN NHIỆT: | |||||||||||||||||||
Tỷ trọng (kg/m3) | Độ dày (mm) | Hệ số cách nhiệt R (m2K/W) | |||||||||||||||||
80k | 50 | 1.190 | |||||||||||||||||
75 | 1.785 | ||||||||||||||||||
100 | 2.380 | ||||||||||||||||||
150 | 3.571 | ||||||||||||||||||
CHỈ SỐ CHỐNG CHÁY: | |||||||||||||||||||
Tỷ trọng (kg/m3) | Độ dày (mm) | Chí số chống cháy (EI) | Chí số ngăn lửa (E) (tính toàn vẹn) | Chỉ số cách nhiệt (I) | |||||||||||||||
120k~150k | 50mm | EI30 | E120 - Tính toàn vẹn 120 phút | I30(30phút) Trong môi trường nhiệt độ 822oC | |||||||||||||||
120k~150k | 75mm | EI45 | E120 - Tính toàn vẹn 120 phút | I45(45phút) Trong môi trường nhiệt độ 850oC | |||||||||||||||
120k~150k | 100mm | EI60 | E120 - Tính toàn vẹn 120 phút | E60 (60phút) Trong môi trường nhiệt độ 925oC | |||||||||||||||
120k~150k | 150mm | EI90 | E150 - Tính toàn vẹn 150 phút | E90(90phút) Trong môi trường nhiệt độ 986oC | |||||||||||||||
E: Tính toàn vẹn. Khả năng của cấu trúc không cho phép sản phẩm của lửa hay khói vượt qua để đến khu vực không được phép tiếp xúc với lửa | |||||||||||||||||||
I: Cách nhiệt. Khả năng của vật liệu hạn chế tăng nhiệt độ ở các vùng xung quanh vùng chịu tác động của lửa (Hạn chế truyền nhiệt) | |||||||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc